Platinum Crucible Stand
Crucible Stand

Product List
Menu
Close
Product List
Close
Product Code | Height | Top Dia | ||
Inch | mm | Inch | mm | |
S-508 | 5 | 127 | 8 | 203 |
S-608 | 6 | 152 | 8 | 203 |
S-708 | 7 | 178 | 8 | 203 |
S-808 | 8 | 203 | 8 | 203 |
S-908 | 9 | 229 | 8 | 203 |
S-1008 | 10 | 254 | 8 | 203 |
S-1108 | 11 | 279 | 8 | 203 |
S-1208 | 12 | 305 | 8 | 203 |
S-210 | 2 | 51 | 10 | 254 |
S-310 | 3 | 76 | 10 | 254 |
S-410 | 4 | 102 | 10 | 254 |
S-211 | 2 | 51 | 11 | 279 |
S-311 | 3 | 76 | 11 | 279 |
S-411 | 4 | 102 | 11 | 279 |
S-213 | 2 | 51 | 13 | 330 |
S-313 | 3 | 76 | 13 | 330 |
S-413 | 4 | 102 | 13 | 330 |
S-214 | 2 | 51 | 14 | 356 |
S-314 | 3 | 76 | 14 | 356 |
S-414 | 4 | 102 | 14 | 356 |
S-215 | 2 | 51 | 15 | 381 |
S-315 | 3 | 76 | 15 | 381 |
S-415 | 4 | 102 | 15 | 381 |
S-515 | 5 | 127 | 15 | 381 |
S-615 | 6 | 152 | 15 | 381 |
S-715 | 7 | 178 | 15 | 381 |
S-815 | 8 | 203 | 15 | 381 |
S-915 | 9 | 229 | 15 | 381 |
S-1015 | 10 | 254 | 15 | 381 |
S-1115 | 11 | 279 | 15 | 381 |
S-1215 | 12 | 305 | 15 | 381 |
S-217 | 2 | 51 | 17 | 432 |
S-317 | 3 | 76 | 17 | 432 |
S-417 | 4 | 102 | 17 | 432 |
S-517 | 5 | 27 | 17 | 432 |
S-617 | 6 | 152 | 17 | 432 |
S-717 | 7 | 178 | 17 | 432 |
S-817 | 8 | 203 | 17 | 432 |
S-917 | 9 | 229 | 17 | 432 |
S-1017 | 10 | 254 | 17 | 432 |
Product Code | Height | Top Dia | ||
Inch | mm | Inch | mm | |
S-510 | 5 | 127 | 10 | 254 |
S-610 | 6 | 152 | 10 | 254 |
S-710 | 7 | 178 | 10 | 254 |
S-810 | 8 | 203 | 10 | 254 |
S-910 | 9 | 229 | 10 | 254 |
S-1010 | 10 | 254 | 10 | 254 |
S-1110 | 11 | 279 | 10 | 254 |
S-1210 | 12 | 305 | 10 | 254 |
S-511 | 5 | 127 | 11 | 279 |
S-611 | 6 | 152 | 11 | 279 |
S-711 | 7 | 178 | 11 | 279 |
S-811 | 8 | 203 | 11 | 279 |
S-911 | 9 | 229 | 11 | 279 |
S-1011 | 10 | 254 | 11 | 279 |
S-1111 | 11 | 279 | 11 | 279 |
S-1211 | 12 | 305 | 11 | 279 |
S-513 | 5 | 127 | 13 | 330 |
S-613 | 6 | 152 | 13 | 330 |
S-713 | 7 | 178 | 13 | 330 |
S-813 | 8 | 203 | 13 | 330 |
S-913 | 9 | 229 | 13 | 330 |
S-1013 | 10 | 254 | 13 | 330 |
S-1113 | 11 | 279 | 13 | 330 |
S-1213 | 12 | 305 | 13 | 330 |
S-514 | 5 | 127 | 14 | 356 |
S-614 | 6 | 152 | 14 | 356 |
S-714 | 7 | 178 | 14 | 356 |
S-814 | 8 | 203 | 14 | 356 |
S-914 | 9 | 229 | 14 | 356 |
S-1014 | 10 | 254 | 14 | 356 |
S-1114 | 11 | 279 | 14 | 356 |
S-1214 | 12 | 305 | 14 | 356 |
S-517 | 5 | 127 | 17 | 432 |
S-617 | 6 | 152 | 17 | 432 |
S-717 | 7 | 178 | 17 | 432 |
S-817 | 8 | 203 | 17 | 432 |
S-917 | 9 | 229 | 17 | 432 |
S-1017 | 10 | 254 | 17 | 432 |
Application Of Stands
- For Indian Market
- For Overseas Market
Size (A or B) | Application of Stand for different Crucibles |
S-h08 | AC-50, AC-52, AC-60, AC-70, AC-72, AC-75, AC-80, AC-86, AC-90, AC-100, AC-120 TPC-901, TPC-254, TPC-1 73, TPC-722, TPC-184 |
S-h10 | AC-95, AC-98, AC-125, AC-130, AC-140, AC-150, AC-1 70, AC-180, AC-185, AC-190, AC-195, AC-200, AC-210, AC-215, AC-225, AC-230, AC-240, AC-250, AC-255, AC-280, BUC-35, BUC-50, BUC-60, TPC-389, TPC-904, TPC-5, TPC-6, TPC-400 S, TPC-400, TPC-723, TPC-196, TPC-600, TPC-843 S, TPC-843 |
S-h11 | AC-325, AC-350, AC-350 T, AC-350 TT, AC-351 P, AC-355, AC-355 T, AC-355 TT, AC-356 P, AC-375, BUC-75, TPC-8, TPC-10, TPC-14, TPC-274, TPC-982, TPC-12 |
S-h13 | AC-353, AC-380, AC-400, AC-400 T, AC-404, AC-404 H, AC-425, AC-500, AC-550, AC-600,AC-800, BUC-76, BUC-100, BUC-125, BUC-126, BUC-127, BUC-150, BUC-1 75, BUC-200,BUC-210, TPC-15, TPC-830, TPC-89 S, TPC-16, TPC-287 |
S-h14 | AC-405, AC-510, AC-555, AC-610, AC-675, AC-675 H, AC-710, AC-710 H, AC-1000, AC-1200, AC-1500, AC-1800, BUC-130, BUC-215, BUC-250, BUC-300, BUC-350, BUC-400, BUC-500, BUC-550, BUC-600, BUC-700, TPC-89, TPC-387, TPC-412, TPC-412 H, TPC-587, TPC-587 H, TPC-650 |
S-h15 | BUC-386, BUC-422, BUC-450, BUC-575, BUC-725, BUC-750, BUC-800, BUC-900, BUC-1000, BUC-1100, BUC-700 U, BUC-800 U, BUC-900 U, BUC-1000 U, BUC-1025 U, BUC-1200 U,TPC-800, TPC-1000, TPC-1100 |
S-h17 | BUC-750 B, BUC-800 B, BUC-900 B, BUC-1000 B, BUC-1300 B, BUC-1350 B, TPC-800 B, TPC-900 B |
Size (A or B) | Application of Stand for different Crucibles |
S-h08 | ACX-65, ACX-70, ACX-75, ACX-78, ACX-80, ACX-90, ACX-100, ACX-105, ACX-110, ACX-132, ACX-140, TPCX-901, TPCX-254, TPCX-1 73, TPCX-722, TPCX-184 |
S-h10 | ACX-120, ACX-130, ACX-145, ACX-150, ACX-1 75, ACX-180, ACX-185, ACX-190, ACX-195, ACX-200, ACX-250, ACX-275, ACX-277, ACX-280, ACX-285, ACX-300, ACX-305, ACX-325, ACX-340, ACX-345, BUCX-35, BUCX-50, BUCX-60, TPCX-389, TPCX-904, TPCX-6, TPCX-6 B, TPCX-400, TPCX-400 B, TPCX-723, TPCX-196, TPCX-600, TPCX-843, TPCX-843 B |
S-h11 | ACX-350, ACX-375, ACX-450, ACX-475, BUCX-75, TPCX-8, TPCX-10, TPCX-14, TPCX-274, TPCX-982, TPCX-12 |
S-h13 | ACX-400, ACX-500, ACX-550, ACX-575, ACX-590, ACX-600, ACX-670, ACX-672, ACX-675, ACX-800, BUCX-100, BUCX-125, BUCX-150, BUCX-175, BUCX-200, BUCX-210, TPCX-15, TPCX-830, TPCX-89, TPCX-16, TPCX-287 |
S-h14 | ACX-671, ACX-680, ACX-810, ACX-825, ACX-850, ACX-875, ACX-900, ACX-925, ACX-1000, ACX-1200, ACX-1500, ACX-1800, BUCX-215, BUCX-250, BUCX-300, BUCX-350, BUCX-400, BUCX-500, BUCX-550, BUCX-600, BUCX-700, TPCX-89 B, TPCX-387, TPCX-412, TPCX-412 H, TPCX-587, TPCX-587 H, TPCX-650 |
S-h15 | BUCX-386, BUCX-422, BUCX-450, BUCX-575, BUCX-725, BUCX-750, BUCX-800, BUCX-900, BUCX-1000, BUCX-1100, BUCX-700 U, BUCX-800 U, BUCX-900 U, BUCX-1000 U, BUCX-1025 U, TPCX-800, TPCX-1000, TPCX-1100 |
S-h17 | BUCX-750 B, BUCX-800 B, BUCX-900 B, BUCX1000 B, BUCX-1300 B, BUCX-1350 B, TPCX-800 B, TPCX-900 B |
H Height Of Stand in Inches
NOTE
1. Dimensions shown are nominal and subject to manufacturing tolerances.
2. Our Crucibles are Tailor-made for Ferrous and Nonferrous applications. Please mention the name of metal and type of furnace in order to serve you better.
3. Working Capacities are approximate and calculated on Brass Sp. Gr. of 8.75 and Aluminium Sp. Gr. of 2.7 having 90% of Brimful Capacity.
4. Accessories like Stands, Muffle Rings and Covers also available.